Цены на услуги мобильного шиномонтажа в среднем равны ценам в стационарных точках шиномонтажа плюс оплата за выезд 500руб (690руб -ночной с 23ч по 7ч), если выезд за город Ростов-на-Дону, то плюс дополнительная плата 55 руб за каждый километр от города до места вызова (в одну сторону).
Стоимость ремонта зависит от различных факторов (диаметр диска, размерности шины, характера повреждения, какие конкретно работы проводились и т.д).
Стоимость вызова:
- выезд по г.Ростов-на-Дону – 500руб
- ночной (с 23ч00мин до 7ч 00мин) – 690руб
- за городом -+55руб за км.
Стоимость услуг:
- Ремонт проколов и боковых порезов (на месте вызова) – зависит от сложности ремонта и параметров колеса.
- Ремонт шины от пореза или прокола от 355 руб до 2225 руб
- Правка дисков производится в стационарном шиномонтаже от 800 руб
- Сезонная смена шин/колес с БАЛАНСИРОВКОЙ (на месте вызова) от 600руб до 3500руб
- Аргон. Ремонт литых дисков на Текучева
- Сезонное хранение шин от 1900 руб до 2200 руб за 6 месяцев
- Покраска дисков от 8000 руб
- Снятие секреток (на месте вызова) стоимость озвучивается только после осмотра
- Помощь при отсутствии бензина с учетом вызова + топливо по чеку – 1500руб
- Запуск двигателя при “севшем” аккумуляторе (на месте вызова) – 700руб
Шиномонтажные работы | |||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | |
Cнятие и установка колеса | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 250 |
Баланс |
140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 300 | 340 |
Коэфф для кросс |
|||||||
Демонтаж и монтаж покрышки на диск | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 300 | 350 |
Коэфф для низко |
|||||||
Чистка колеса (1 колесо) | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Правка диска (штамп, литые) | от 800 | от 1000 | от 1200 | 1300 | от 1500 | от 1800 | от 2000 |
Правка диска (штамп, литые) факт | |||||||
номера латок | |||||||
<10 | >12-20 | >33-25 | |||||
Ремонт бокового пореза без уч. дем/монт покр. | 750 | от850 | от2000 | ||||
Ремонт камеры | 300 | ||||||
Герметизация борта (1 сторона) | 120 | ||||||
Ремонт прокола(двойной метод) без уч. дем/монт покр. | 800 | ||||||
Ремонт прокола(простой) без уч. дем/монт покр. | 400 | ||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | |
Сезонная смена колес с Балансир (4 колеса) | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 1900 | 2500 |
Сезонная смена шин (4 колеса) (с демон |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2500 | 3500 |
Коэфф для низко |
30% | ||||||
Коэффициент для нестандартных колес | 30% | _______ | |||||
ДИАГНОСТИКА КОЛЁС на повреждения ____________примечание | 400р (седан) | 400р (джип) | |||||
Сезонное хранение шин ( 4 шины) 6 месяцев | 1900 | ||||||
Сезонное хранение колес (4 колеса) 6 месяцев | 2200 | ||||||
Закачка азотом колеса (1 колесо) | 100 | ||||||
Проверка давления и подкачка колес (4 кол) | 250 | ||||||
Установка клапана резиновый (1 шт) | 200 | ||||||
Установка клапана хром насад. и колпач.(1шт) | 250 | ||||||
Чернение резины (4 колеса) | 140 | ||||||
Очистка ступицы, шпилек/болтов (1 диск) | 150 | ||||||
Утилизация шины (1шт)(4шт 390) | 120 | ||||||
Техпомощь на дороге | |||||||
Помощь при отсутствии бензина с вызовом + топливо по чеку | 1500 | ||||||
“Прикурить” (запуск двигателя при помощи проводов) | 700 | ||||||
Замена аккумулятора | от 800 | ||||||
Сложные работы (по договоренности) | |||||||
Покраска дисков | |||||||
R12-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-22 | |||
Покраска диска (4 диска, пескоструй, подготовка, окраска) не серебро по RAL | от 8000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 | от 14000 | ||
+ цвет серебро | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
коммерческий транспорт,газель и микроавтобусы | |||||||
Cнятие и установка внутреннего колеса ГАЗЕЛЬ (спарка 550руб) | 350 | ||||||
Балансировка с уч. Грузиков ГАЗЕЛЬ | 350 | ||||||
Демонтаж/монтаж покрышки на диск ГАЗЕЛЬ | 350 | ||||||
Чистка колеса ГАЗЕЛЬ | 65 | ||||||
Хендай (маршрутка) | |||||||
Cнятие и установка колеса ХЕНДАЙ (спарка 500руб) | 500 | ||||||
Балансировка с уч. Грузиков ХЕНДАЙ | 500 | ||||||
Демонтаж/монтаж покрышки на диск ХЕНДАЙ | 350 | ||||||
Чистка колеса ХЕНДАЙ | 65 | ||||||
Газель Сезонная смена шин (6 колес) | 4500 | ||||||
Хёндай Сезонная смена шин (6 колес) | 6000 | ||||||
Выезд (Ростов) | 500 | ||||||
Выезд (за Ростов 24 часа) (км) | 55руб/км | ||||||
Стоимость вызова с 23-00 по 07-00 (ночной вызов) | 690руб | ||||||
Наценка на работы и выезд при морозах : | |||||||
+20% при 9гр < t < 20гр ______________ | |||||||
+30% при 20гр < t ______________ |
Способы оплаты
![]() |
![]() |
Наличными |
Безналичными |